Les Verts emmenés par Bertrand Artigny sont arrivés en tête dans la circonscription Lyon-Ouest loin devant Thomas Rudigoz et Gérard Collomb.
2e tour :
Nombre d’inscrits sur les listes électorales :
Taux d’abstention :
Votes blancs ou nuls :
Liste | Nuance | Conduite par | %/exprimés | Nombre de voix |
---|---|---|---|---|
Les écologistes avec Bruno BERNARD | LVEC | M. Bertrand ARTIGNY | 43,50 % | 8063 |
Un temps d'avance avec Gérard Collomb | LUC | M. Gérard COLLOMB | 27,87 % | 5165 |
ENSEMBLE, AVANT TOUT ! | LDVC | M. Thomas RUDIGOZ | 28,63 % | 5305 |
1er tour :
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 54 126
Taux d’abstention : 64,04 %
Votes blancs ou nuls : 489
Liste | Nuance | Conduite par | %/exprimés | Nombre de voix |
---|---|---|---|---|
POUR UNE METROPOLE JUSTE | LLR | M. Philippe MEUNIER | 9,73 | 1847 |
Les CENTRISTES, 100 % CITOYENS | LDVC | M. Eric LAFOND | 2,34 | 444 |
Les écologistes avec Bruno BERNARD | LVEC | M. Bertrand ARTIGNY | 25,37 | 4814 |
Lutte ouvrière | LEXG | Mme Anne-Marie CHAMBON | 1,11 | 210 |
LA METROPOLE DU BON SENS | LRN | M. Thibaut MONNIER | 6,08 | 1154 |
LYON EN COMMUN - METROPOLE | LDVG | M. Adrien DRIOLI | 7,77 | 1475 |
Un temps d'avance avec Gérard Collomb | LUC | M. Gérard COLLOMB | 23,29 | 4420 |
C'est la Gauche Unie | LUG | M. Raphaël DEBÛ | 5,04 | 957 |
ENSEMBLE, AVANT TOUT ! | LDVC | M. Thomas RUDIGOZ | 19,26 | 3655 |
Gégé adoubé par Raymond Barre, au siècle dernier, a fait une élection de trop. Il n'a pas su organiser à temps sa succession comme d'autre à Marseille...